Виды деятельности, пострадавшие от коронавируса, определены Постановлениями Правительства № 434 от 03.04.2020 и № 479 от 10.04.2020.
Постановлениями Правительства № 434 от 03.04.2020 и № 479 от 10.04.2020. определены коды ОКВЭД отраслей, пострадавших от коронавируса. В статье представлена таблица с видами деятельности и кодами.
Поддержка малого и среднего бизнеса в период эпидемии карантина из-за коронавируса распространяются не на всех субъектов предпринимательской деятельности. Только лишь снижение ставки страховых взносов до 15% распространено на весь малый и средний бизнес. Остальные меры господдержки доступны только организациям и индивидуальным предпринимателям, которые имеют ОКВЭД видов деятельности, признанных пострадавшими. Поддержка состоит в переносе сроков уплаты налогов и сроков сдачи отчётности, а также в возможности получения беспроцентного кредита.
В обращении к гражданам России от 15 апреля 2020 года президент В. Путин предложил добавить к пострадавшим отраслям торговлю непродовольственными товарами. Будем надеяться, что, список пострадавших отраслей в ближайшее время дополнится и этой сферой деятельности.
Коды ОКВЭД отраслей, пострадавших от коронавируса
Сфера деятельности | ОКВЭД | Документ |
Авиаперевозки, воздушный транспорт, аэропортовая деятельность, автомобильные перевозки | 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21,52.23.1 | Постановление Правительства РФ № 434 от 03.04.2020 |
Культура, организация досуга и развлечений | 90 | Постановление Правительства РФ № 434 от 03.04.2020 |
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт | 93, 96.04, 85.41.1, 86.90.4 | Постановление Правительства РФ № 434 от 03.04.2020 |
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 79 | Постановление Правительства РФ № 434 от 03.04.2020 |
Гостиничный бизнес | 55 | Постановление Правительства РФ № 434 от 03.04.2020 |
Общественное питание | 56 | Постановление Правительства РФ № 434 от 03.04.2020 |
Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений | 85.41, 88.91 | Постановление Правительства РФ № 434 от 03.04.2020 |
Деятельность по организации конференций и выставок | 82.3 | Постановление Правительства РФ № 434 от 03.04.2020 |
Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) | 95, 96.01, 96.02 | Постановление Правительства РФ № 434 от 03.04.2020 |
Деятельность в области демонстрации кинофильмов | 59.14 | Постановление Правительства РФ № 479 от 10.04.2020 |
Деятельность в области здравоохранения: Стоматологическая практика | 86.23 | Постановление Правительства РФ № 479 от 10.04.2020 |
Статья взята с сайта Учёт и налоги