Налоговые органы систематически обрабатывают статистическую информацию по вычетам НДС. Результаты такой обработки позволяют, в частности, определить среднюю для каждого региона долю вычетов.
Превышение величины этой доли чревато повышенным интересом ИНФС к процессу формирования налоговой базы по НДС.
Вся необходимая информация публикуется на веб-сайтах налоговых служб регионов. Мы настоятельно рекомендуем сверять значение доли вычетов в налоге, начисленном вашей организацией, со средним значением этого параметра по вашему региону (о том, почему это важно, читайте далее).
На 01.05.2019 ФНС обновила региональную статистику по вычетам. Актуальные данные по безопасной доле вычетов по НДС приведены в таблице ниже:
Регион | Безопасная доля вычетов на 01.05.2019 | Безопасная доля вычетов на 01.02.2019 | Безопасная доля вычетов на 01.11.2018 | Безопасная доля вычетов на 01.08.2018 | Безопасная доля вычетов на 01.05.2018 | Безопасная доля вычетов на 01.02.2018 | Безопасная доля вычетов на 01.11.2017 |
Республика Адыгея | 86,8 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 86,5 | 85,8 | 87,8 |
Республика Алтай | 93,3 | 90,1 | 90,1 | 90,7 | 90,4 | 92,2 | 91,7 |
Республика Башкортостан | 90,4 | 88,2 | 88,1 | 87,6 | 87,7 | 88,1 | 87,4 |
Республика Бурятия | 89,6 | 88,9 | 88,9 | 88,2 | 85,3 | 80,1 | 89,0 |
Республика Дагестан | 84,6 | 85,9 | 85,6 | 86,1 | 87,2 | 86,4 | 86,7 |
Республика Ингушетия | 93,8 | 95,9 | 96,2 | 93,3 | 94,0 | 98,2 | 98,4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 90,4 | 93,3 | 93,4 | 93,4 | 94,0 | 94,4 | 92,3 |
Республика Калмыкия | 87,9 | 81,9 | 82,0 | 80,1 | 78,8 | 74,7 | 70,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 92,8 | 91,8 | 91,8 | 93,0 | 93,7 | 95,1 | 92,7 |
Республика Карелия | 80,6 | 83,5 | 83,5 | 84,0 | 84,2 | 86,1 | 84,1 |
Республика Коми | 76,1 | 78,6 | 78,6 | 79,3 | 79,3 | 81,2 | 75,6 |
Республика Марий Эл | 89,1 | 90,2 | 90,1 | 89,0 | 90,4 | 92,4 | 88,7 |
Республика Мордовия | 93,3 | 90,1 | 90,1 | 90,0 | 89,6 | 88,5 | 87,7 |
Республика Саха (Якутия) | 86,9 | 86,1 | 86,1 | 86,6 | 85,0 | 88,1 | 86,3 |
Республика Северная Осетия – Алания | 89,5 | 86,9 | 86,6 | 86,4 | 88,2 | 86,7 | 87,6 |
Республика Татарстан | 87,4 | 87,9 | 87,1 | 87,9 | 88,4 | 88,4 | 89,0 |
Республика Тыва | 82,5 | 76,6 | 76,9 | 75,5 | 74,4 | 78,4 | 77,5 |
Удмуртская Республика | 79,8 | 81,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 81,0 | 83,1 |
Республика Хакасия | 90,1 | 89,7 | 89,8 | 89,9 | 89,9 | 92,8 | 88,5 |
Чеченская Республика | 66,9 | 100,7 | 100,8 | 101,1 | 103,3 | 102,0 | 104,7 |
Чувашская Республика | 85,6 | 83,6 | 83,7 | 83,3 | 83,2 | 82,2 | 84,6 |
Алтайский край | 89,9 | 90,5 | 90,4 | 90,0 | 89,6 | 89,7 | 90,1 |
Забайкальский край | 87,5 | 89,4 | 89,6 | 90,1 | 90,9 | 91,2 | 97,0 |
Камчатский край | 82,4 | 90,1 | 90,0 | 89,2 | 88,9 | 90,9 | 82,9 |
Краснодарский край | 91,1 | 90,0 | 89,9 | 89,6 | 89,5 | 89,4 | 89,5 |
Красноярский край | 80,9 | 76,5 | 76,4 | 75,1 | 76,1 | 78,4 | 77,9 |
Пермский край | 80,9 | 79,2 | 79,3 | 78,9 | 79,3 | 79,4 | 79,9 |
Приморский край | 93,2 | 95,6 | 95,7 | 95,1 | 94,8 | 95,9 | 92,8 |
Ставропольский край | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,5 | 88,9 | 90,4 | 88,9 |
Хабаровский край | 91,7 | 89,6 | 89,6 | 89,1 | 88,0 | 87,9 | 88,5 |
Еврейская автономная область | 105,8 | 96,1 | 96,2 | 92,4 | 87,0 | 90,6 | 94,0 |
Ненецкий АО | 157,2 | 121,1 | 121,1 | 119,8 | 116,0 | 125,7 | 111,8 |
Ханты-Мансийский АО – Югра | 56,6 | 58,5 | 58,4 | 60,1 | 61,9 | 63,0 | 66,1 |
Чукотский АО | 111,3 | 105,7 | 105,6 | 103,3 | 95,8 | 90,9 | 104,1 |
Ямало-Hенецкий АО | 62,0 | 69,7 | 69,4 | 64,9 | 97,6 | 71,0 | 69,5 |
Тверская область | 90,8 | 88,6 | 88,6 | 88,7 | 88,6 | 88,7 | 87,6 |
Томская область | 76,8 | 75,6 | 75,6 | 74,1 | 74,3 | 74,2 | 81,5 |
Тульская область | 96,7 | 92,7 | 92,7 | 91,5 | 91,6 | 93,3 | 91,6 |
Тюменская область | 84,5 | 83,5 | 84,1 | 83,4 | 83,8 | 85,9 | 84,8 |
Ульяновская область | 90,8 | 91,9 | 91,8 | 91,6 | 91,1 | 90,8 | 91.9 |
Челябинская область | 90,8 | 88,4 | 88,4 | 86,8 | 87,5 | 88,6 | 87.3 |
Ярославская область | 87,7 | 87,2 | 87,2 | 86,5 | 85,8 | 85,6 | 86,7 |
Москва | 88,0 | 88,4 | 88,4 | 88,2 | 88,0 | 89,0 | 89,9 |
Санкт-Петербург | 87,6 | 90,1 | 90,1 | 89,9 | 90,2 | 90,4 | 90,3 |
Амурская область | 131,1 | 116,4 | 116,1 | 113,9 | 116,8 | 113,4 | 107,9 |
Архангельская область | 78,7 | 82,1 | 82,1 | 82,6 | 88,5 | 84,9 | 81,9 |
Астраханская область | 60,4 | 62,7 | 62,8 | 61,1 | 58,3 | 55,7 | 72,8 |
Белгородская область | 92,0 | 89,3 | 89,2 | 88,5 | 89,4 | 90,7 | 91,1 |
Брянская область | 86,3 | 87,8 | 87,9 | 86,7 | 92,3 | 95,2 | 91,8 |
Владимирская область | 85,7 | 85,2 | 85,5 | 84,9 | 84,6 | 83,7 | 86,4 |
Волгоградская область | 89,2 | 86,4 | 86,4 | 85,7 | 87,0 | 87,3 | 86,1 |
Вологодская область | 99,9 | 88,1 | 88,1 | 83,2 | 83,8 | 84,8 | 87,6 |
Воронежская область | 93,6 | 92,9 | 92,5 | 92,5 | 92,3 | 92,3 | 94,5 |
Ивановская область | 92,9 | 92,6 | 92,5 | 92,5 | 92,6 | 93,8 | 93,3 |
Иркутская область | 77,9 | 77,5 | 77,4 | 77,8 | 79,3 | 80,4 | 82,5 |
Калининградская область | 61,3 | 62,9 | 62,9 | 64,1 | 65,8 | 67,7 | 66,6 |
Калужская область | 89,8 | 88,2 | 87,3 | 87,3 | 86,6 | 88,2 | 89,3 |
Кемеровская область | 88,7 | 83,7 | 83,6 | 82,8 | 81,7 | 84,1 | 83,0 |
Кировская область | 88,9 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 84,9 | 86,7 | 85,9 |
Костромская область | 88,0 | 85,4 | 84,7 | 84,7 | 84,1 | 85,1 | 88,5 |
Курганская область | 86,2 | 87,0 | 87,1 | 87,0 | 87,5 | 88,8 | 84.9 |
Курская область | 92,1 | 91,3 | 92,9 | 92,9 | 88,3 | 89,1 | 91,2 |
Ленинградская область | 88,9 | 81,7 | 81,6 | 81,3 | 86,3 | 85,1 | 81,2 |
Липецкая область | 106,9 | 92,8 | 87,7 | 87,7 | 88,9 | 91,4 | 89,8 |
Магаданская область | 95,4 | 98,6 | 98,8 | 99,9 | 99,9 | 99,7 | 91,0 |
Московская область | 89,1 | 90,4 | 90,3 | 90,4 | 90,6 | 90,1 | 90,4 |
Мурманская область | 84,5 | 81,2 | 81,3 | 78,9 | 78,5 | 79,9 | 77,2 |
Нижегородская область | 88,6 | 88,4 | 88,3 | 88,0 | 87,4 | 88,0 | 86,6 |
Новгородская область | 97,6 | 89,9 | 89,9 | 86,9 | 87,4 | 84,5 | 87,4 |
Новосибирская область | 90,0 | 89,5 | 89,5 | 89,2 | 89,1 | 90,0 | 90,3 |
Омская область | 89,2 | 84,0 | 84,0 | 82,9 | 82,0 | 85,1 | 81,8 |
Оренбургская область | 70,8 | 70,1 | 70,1 | 69,7 | 71,4 | 74,5 | 75,8 |
Орловская область | 93,5 | 94,5 | 94,6 | 94,0 | 92,9 | 92,3 | 91,1 |
Пензенская область | 90,7 | 90,9 | 90,8 | 90,3 | 90,1 | 89,6 | 90,1 |
Псковская область | 90,7 | 87,2 | 87,3 | 88,2 | 89,0 | 90,6 | 92,9 |
Ростовская область | 93,7 | 91,9 | 90,2 | 91,7 | 92,1 | 91,6 | 93,4 |
Рязанская область | 85,6 | 84,9 | 84,9 | 85,0 | 85,2 | 86,9 | 85,6 |
Самарская область | 83,9 | 84,4 | 84,3 | 83,8 | 84,6 | 86,0 | 85,9 |
Саратовская область | 84,0 | 84,9 | 84,9 | 85,1 | 85,5 | 85,5 | 86,4 |
Сахалинская область | 94,7 | 103,1 | 98,6 | 97,6 | 93,2 | 86,6 | 100,2 |
Свердловская область | 91,3 | 88,2 | 88,1 | 87,1 | 86,6 | 87,4 | 87,7 |
Смоленская область | 94,1 | 94,2 | 94,2 | 93,2 | 91,9 | 91,6 | 93,4 |
Тамбовская область | 99,1 | 95,4 | 95,3 | 95,7 | 95,2 | 96,7 | 95,0 |
Республика Крым | 87,2 | 87,7 | 87,8 | 88,0 | 88,2 | 87,8 | 97,3 |
Город Севастополь | 81,1 | 82,0 | 82,1 | 82,1 | 82,4 | 81,4 | 85,9 |
Город Байконур | 74,5 | 57,9 | 58,4 | 58,4 | 59,2 | 50,9 | — |
Что надо иметь в виду в отношении доли вычетов?
Превышение вышеуказанных величин безопасной доли вычетов чревато повышенным интересом налоговых органов к данным, внесенным в декларацию.
При подготовке декларации по НДС рассчитайте свою долю вычетов по формуле:
Доля = Вычеты по НДС / НДС, начисленный за квартал х 100%.
Сравните полученный результат с данными из таблицы. При сильном отклонении вашего показателя от среднего по региону имеет смысл оптимизировать сумму.
Так, вы можете регулировать свой вычет, перенося его на более поздние периоды: на срок до 3 лет после принятия товаров или услуг на учет. Кроме того, если размер вычета получился ниже, чем средний по региону, имеется возможность его дозаявить. Основанием для этого выступают счета-фактуры, поступившие на конец текущего квартала (ст. 172 НК РФ).
Статья взята с сайта Налог-налог.ру