Наличие местных законов в отношении транспортного налога, обусловливающих индивидуальность расчетов по нему в каждом регионе РФ, требует внимательного отслеживания изменений в них.
Основы налога на транспорт установлены в гл. 28 НК РФ.
Но будучи региональным налогом, он в значительной степени зависит от решений, принятых в отношении него на региональном уровне.
Законодательная база для налога на транспорт
Регионам дано право на установление:
- Льгот.
- Ставок с возможностью их увеличения или уменьшения, дробления, привязки к году выпуска или экологическому классу транспортного средства. Ограничение есть для ставок по автомобилям мощностью более 150 л. с.: они меняются не более чем в 10 раз по сравнению с приведенными в НК РФ. Если регион не установил ставки, применению в нем подлежат те, что указаны в НК РФ.
- Порядка и сроков уплаты налога юрлицами.
В большинстве регионов РФ приняты соответствующие законы. Каждый из них по-своему использовал предоставленные ему права по уточнению порядка применения транспортного налога, из-за чего налицо значительные расхождения по всем 3 параметрам в разных регионах. Наиболее велики они в значениях ставок.
Периодически регионы корректируют установленные ими ставки налога, внося изменения в соответствующие законы. Изменения могут быть разного рода — от введения или отмены льгот до замены ставок (одной, нескольких или всех имеющихся).
Большинство регионов РФ придерживается политики сохранения ставок. Но изменения в ставках тем не менее происходят.
Таблицы ставок транспортного налога по некоторым регионам 2020, 2019 и 2018 годов, относящихся к легковому автотранспорту, приведены в следующих разделах нашей статьи. Они наглядно отражают как многообразие ставок, так и изменения, произошедшие с наступлением 2020 года. Ставки указаны в рублях.
Ставки транспортного налога по регионам в 2020 году
Название региона | Легковые авто, имеющие мощность двигателя | |||||||
Не больше 100 л. с. (до 73,55 кВт) | Больше 100 л. с., но не выше 125 л. с. (больше 73,55 кВт, но не выше 91,94 кВт) | Больше 125 л. с., но не выше 150 л. с. (больше 91,94 кВт, но не выше 110,33 кВт) | Больше 150 л. с., но не выше 175 л. с. (больше 110,33 кВт, но не выше 128 кВт) | Больше 175 л. с., но не выше 200 л. с. (больше 128,7 кВт, но не выше 147,1 кВт) | Больше 200 л. с., но не выше 225 л. с. (больше 147,1 кВт, но не выше 165,5 кВт) | Больше 225 л. с., но не выше 250 л. с. (больше 165,5 кВт, но не выше 183,9 кВт) | Больше 250 л. с. (больше 183,9 кВт) | |
Москва | 12 | 25 | 35 | 45 | 50 | 65 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург | 24 | 35 | 35 | 50 | 50 | 75 | 75 | 150 |
Севастополь | 5 | 7 | 7 | 25 | 25 | 75 | 75 | 100 |
Амурская область | 15 | 21 | 21 | 30 | 30 | 75 | 75 | 150 |
Магаданская область | 7 | 10 | 10 | 15 | 15 | 23 | 23 | 45 |
Смоленская область | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 66 | 66 | 110 |
Камчатский край | 10 | 32 | 32 | 45 | 45 | 75 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 |
Ненецкий автономный округ | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 |
Республика Тыва | 7,7 | 12,1 | 12,1 | 29,7 | 29,7 | 50,6 | 50,6 | 107,8 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 15 | 29 | 29 | 50 | 50 | 104 |
Удмуртская Республика | 8 | 20 | 20 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 |
Ставки транспортного налога по регионам на 2019 год
Название региона | Легковые авто, имеющие мощность двигателя | |||||||
Не больше 100 л. с. (до 73,55 кВт) | Больше 100 л. с., но не выше 125 л. с. (больше 73,55 кВт, но не выше 91,94 кВт) | Больше 125 л. с., но не выше 150 л. с. (больше 91,94 кВт, но не выше 110,33 кВт) | Больше 150 л. с., но не выше 175 л. с. (больше 110,33 кВт, но не выше 128 кВт) | Больше 175 л. с., но не выше 200 л. с. (больше 128,7 кВт, но не выше 147,1 кВт) | Больше 200 л. с., но не выше 225 л. с. (больше 147,1 кВт, но не выше 165,5 кВт) | Больше 225 л. с., но не выше 250 л. с. (больше 165,5 кВт, но не выше 183,9 кВт) | Больше 250 л. с. (больше 183,9 кВт) | |
Москва | 12 | 25 | 35 | 45 | 50 | 65 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург | 24 | 35 | 35 | 50 | 50 | 75 | 75 | 150 |
Севастополь | 5 | 7 | 7 | 25 | 25 | 75 | 75 | 100 |
Амурская область | 15 | 21 | 21 | 30 | 30 | 75 | 75 | 150 |
Магаданская область | 7 | 10 | 10 | 15 | 15 | 23 | 23 | 45 |
Смоленская область | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 70 | 70 | 150 |
Камчатский край | 10 | 22 | 22 | 36 | 36 | 67 | 67 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 |
Ненецкий автономный округ | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 |
Республика Тыва | 7,7 | 12,1 | 12,1 | 29,7 | 29,7 | 50,6 | 50,6 | 107,8 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 15 | 29 | 29 | 50 | 50 | 104 |
Удмуртская Республика | 8 | 20 | 20 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 |
Ставки транспортного налога по регионам в 2018 году
Название региона | Легковые авто, имеющие мощность двигателя | |||||||
Не больше 100 л. с. (до 73,55 кВт) | Больше 100 л. с., но не выше 125 л. с. (больше 73,55 кВт, но не выше 91,94 кВт) | Больше 125 л. с., но не выше 150 л. с. (больше 91,94 кВт, но не выше 110,33 кВт) | Больше 150 л. с., но не выше 175 л. с. (больше 110,33 кВт, но не выше 128 кВт) | Больше 175 л. с., но не выше 200 л. с. (больше 128,7 кВт, но не выше 147,1 кВт) | Больше 200 л. с., но не выше 225 л. с. (больше 147,1 кВт, но не выше 165,5 кВт) | Больше 225 л. с., но не выше 250 л. с. (больше 165,5 кВт, но не выше 183,9 кВт) | Больше 250 л. с. (больше 183,9 кВт) | |
Москва | 12 | 25 | 35 | 45 | 50 | 65 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург | 24 | 35 | 35 | 50 | 50 | 75 | 75 | 150 |
Севастополь | 5 | 7 | 7 | 25 | 25 | 75 | 75 | 100 |
Амурская область | 15 | 21 | 21 | 30 | 30 | 75 | 75 | 150 |
Магаданская область | 7 | 10 | 10 | 15 | 15 | 23 | 23 | 45 |
Смоленская область | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 66 | 66 | 110 |
Камчатский край | 10 | 32 | 32 | 45 | 45 | 75 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 |
Ненецкий автономный округ | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 |
Республика Тыва | 7,7 | 12,1 | 12,1 | 29,7 | 29,7 | 50,6 | 50,6 | 107,8 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 15 | 29 | 29 | 50 | 50 | 104 |
Удмуртская Республика | 8 | 20 | 20 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 |
Статья взята с сайта Налог-налог.ру