Пример расчёта налога на ЕНВД
Ещё раз вернёмся к формуле расчёта ЕНВД для ИП в 2019 году (для организаций она аналогична).
БД * ФП * К1 * К2 * 15%
Как видим, три составляющие формулы (БД, ФП, К1) будут одинаковыми для всех налогоплательщиков на ЕНВД. Остаётся только найти региональный коэффициент К2. О том, как это сделать, читайте в статье «Как найти коэффициент К2 для вашего региона».
Пример
Частная швея в г. Ярославле занимается пошивом одежды на дому. Рассчитаем, какой налог на ЕНВД для ИП в 2019 году ей придётся платить.
Пошив одежды относится к бытовым услугам, поэтому базовая доходность здесь составляет 7 500 рублей. Швея работает сама, поэтому физический показатель равен 1. Коэффициент К1 в 2019 для всех плательщиков ЕНВД одинаков — 1,915. Коэффициент К2 для формулы расчета взят из решения Муниципалитета г. Ярославля от 27.02.2017 № 802, он равен 0, 519.
Подставляем все эти значения в формулу расчета: 7 500 * 1 * 1,915 * 0, 519 * 15% = 1118,12 рублей в месяц или 3 354 рубля в квартал.
Предположим, что заказчиков у швеи много, поэтому она решает открыть ателье и нанять 4 работников. В этом случае в формуле расчета изменится только показатель ФП – вместо 1 он станет равным 5 (сам предприниматель плюс 4 работника). Тогда налог в месяц составит 5 590,6 рублей, а в квартал – 16 772 рублей.
Базовая доходность для ЕНВД по видам деятельности
В статье 346.29 Налогового кодекса два основных элемента формулы расчёта налога ЕНВД в 2019 году для ИП и организаций приводятся в одной таблице.
Вид деятельности | Физический показатель | Базовая доходность |
Бытовые и ветеринарные услуги | Количество работников, включая ИП | 7 500 рублей |
СТО и автомойки | Количество работников, включая ИП | 12 000 рублей |
Сдача в аренду мест на автостоянках | Общая площадь стоянки (в квадратных метрах) | 50 рублей |
Грузоперевозки автотранспортом | Количество единиц транспорта | 6 000 рублей |
Пассажирские автоперевозки | Количество посадочных мест | 1 500 рублей |
Розничная торговля в стационарной сети, имеющей торговые залы | Площадь торгового зала в квадратных метрах | 1 800 рублей |
Розничная торговля в стационарной сети, не имеющей торговые залы | Площадь торгового зала в квадратных метрах | 1 800 рублей |
Розничная торговля на торговых местах площадью менее 5 кв. м | Количество торговых мест | 9 000 рублей |
Розничная торговля на торговых местах площадью больше 5 кв. м | Площадь торгового зала в квадратных метрах | 1 800 рублей |
Развозная и разносная розничная торговля | Количество работников, включая ИП | 4 500 рублей |
Торговля с использованием торговых автоматов | Количество торговых автоматов | 4 500 рублей |
Услуги общепита с залом обслуживания посетителей | Площадь зала в квадратных метрах | 1 000 рублей |
Услуги общепита без зала обслуживания посетителей | Количество работников, включая ИП | 4 500 рублей |
Реклама на конструкциях без смены изображения и электронного табло | Площадь для нанесения изображения в кв. м | 3 000 рублей |
Реклама на конструкциях со сменой изображения | Площадь экспонир. поверхности в кв. м | 4 000 рублей |
Реклама на конструкциях с электронным табло | Площадь излучающей поверхности в кв. м | 5 000 рублей |
Реклама на транспорте | Количество транспортных средств | 10 000 рублей |
Услуги по временному размещению и проживанию | Общая площадь помещения в кв. м | 1 000 рублей |
Сдача в аренду торговых мест и объектов общепита до 5 кв. м | Количество мест или объектов общепита | 6 000 рублей |
Сдача в аренду торговых мест и объектов общепита более 5 кв. м | Площадь переданных мест или объектов в кв.м | 1 200 рублей |
Сдача в аренду земельных участков до 10 кв.м под торговлю и общепит | Количество переданных участков | 10 000 рублей |
Сдача в аренду земельных участков от 10 кв.м под торговлю и общепит | Площадь переданных участков в кв.м | 1 000 рублей |
Теперь, на основании этих данных, легко сделать расчёт ЕНВД в 2019 году для разных видов деятельности.